Standings [2020/02/01 16:18:28] Greater New York 2004 + Max Flow
Last success: 3:46:57, RAU Artsakh: Tsirunyan Arman, Sargsyan Eliz, C.
| Place | User | A | B | C | I | E | F | G | H | Total | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAU Artsakh: Tsirunyan Arman, Sargsyan Eliz | + (0:47) | + (0:30) | +4 (3:47) | -4 | 3 | 384 | ||||
| 2 | RAU Noname: Andreasyan Mesrop, Petrosyan Tigran | + (0:36) | + (1:24) | -5 | -1 | 2 | 120 | ||||
| 3 | RAU Tsragrakhozhukner: Drambyan Aram, Ayanyan Maria | + (0:36) | + (2:43) | -6 | -1 | 2 | 199 | ||||
| 4 | RAU Badik: Minasyan Robert, Bagratunyan Meri | +1 (1:25) | + (3:05) | 2 | 290 | ||||||
| 5 | RAU VMware: Levon, Tatev | -4 | + (1:11) | -8 | 1 | 71 | |||||
| Success: | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| %: | 44% | 100% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% |
