Standings [2018/02/01 14:10:00]
Last success: 3:24:13, Shatveryan Artur (703), G.
| Place | User | A | B | C | D | E | F | G | H | Total | Penalty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsirunyan Arman (704) | +2 (1:14) | + (1:07) | + (2:19) | +1 (0:18) | -1 | + (0:33) | + (1:33) | +2 (2:21) | 7 | 665 |
| 2 | Andreasyan Mesrop (701) | + (0:09) | +3 (2:02) | + (0:38) | + (0:29) | + (0:51) | +1 (1:00) | +6 (2:49) | 7 | 678 | |
| 3 | Shatveryan Artur (703) | + (2:01) | +1 (1:47) | +1 (1:08) | + (0:42) | +1 (1:34) | +1 (3:25) | + (2:19) | 7 | 856 | |
| 4 | Shekoyan David (703) | +1 (2:01) | + (0:15) | + (1:31) | + (0:43) | + (0:55) | +1 (2:29) | 6 | 514 | ||
| 5 | Atanesyan Artashes (701) | +3 (0:46) | +3 (1:17) | + (0:23) | + (0:50) | + (1:28) | +6 (2:51) | -2 | 6 | 695 | |
| 6 | Margaryan Armen (702) | +2 (2:28) | + (1:38) | +1 (2:04) | + (0:55) | +2 (1:27) | + (2:57) | -4 | 6 | 789 | |
| 7 | Alaverdyan Inessa (705A) | + (0:33) | + (0:39) | +2 (2:44) | -3 | 3 | 276 | ||||
| 8 | Hovsepyan Aram (702) | -4 | +3 (3:23) | +1 (2:55) | + (0:25) | 3 | 483 | ||||
| 9 | Tumanyan Ruben | + (1:28) | + (2:21) | 2 | 229 | ||||||
| 10 | Hovhannisyan Eduard | -3 | + (0:30) | -2 | 1 | 30 | |||||
| 11-17 | reserve2 | 0 | 0 | ||||||||
| 11-17 | reserve3 | 0 | 0 | ||||||||
| 11-17 | reserve4 | 0 | 0 | ||||||||
| 11-17 | reserve5 | 0 | 0 | ||||||||
| 11-17 | reserve6 | 0 | 0 | ||||||||
| 11-17 | reserve7 | 0 | 0 | ||||||||
| 11-17 | reserve8 | 0 | 0 | ||||||||
| Total: | 21 | 17 | 11 | 11 | 1 | 13 | 20 | 17 | 111 | ||
| Success: | 6 | 7 | 8 | 10 | 0 | 8 | 6 | 3 | 48 | ||
| %: | 29% | 41% | 73% | 91% | 0% | 62% | 30% | 18% | 43% |
